Item | Description | Size | QTY |
---|---|---|---|
H-PFOU-30-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 3.0 mm | 10 |
H-PFOU-35-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 3.5 mm | 10 |
H-PFOU-40-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 4.0 mm | 10 |
H-PFOU-45-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 4.5 mm | 10 |
H-PFOU-50-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 5.0 mm | 10 |
H-PFOU-55-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 5.5 mm | 10 |
H-PFOU-60-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 6.0 mm | 10 |
H-PFOU-65-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 6.5 mm | 10 |
H-PFOU-70-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 7.0 mm | 10 |
H-PFOU-75-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 7.5 mm | 10 |
H-PFOU-80-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 8.0 mm | 10 |
H-PFOU-85-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 8.5 mm | 10 |
H-PFOU-90-10 | Preformed Oral Uncuffed ET Tube | 9.0 mm | 10 |
Array ( [0] => Item,Description,Size,QTY )ALS_Tables_H-PFOU-V.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => Size [3] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [Size] => Size [QTY] => QTY )
Download CSV