Item | Description | Volume | QTY |
---|---|---|---|
AL7023 | Sterile Water Blue Vial | 3 mL | 1000 |
AL7025 | Sterile Water Blue Vial | 5 mL | 1000 |
5251 | 0.9% Normal Saline Pink Vial | 3 mL | 1000 |
5257 | 0.9% Normal Saline Pink Vial | 5 mL | 1000 |
5262 | 0.9% Normal Saline Pink Vial | 15 mL | 1000 |
Array ( [0] => Item,Description,Volume,QTY )ALS_Tables_AL7023V.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => Volume [3] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [Volume] => Volume [QTY] => QTY )
Download CSV