Item | Description | Size | QTY |
---|---|---|---|
H-PFST-40-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 4.0 mm | 10 |
H-PFST-45-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 4.5 mm | 10 |
H-PFST-50-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 5.0 mm | 10 |
H-PFST-55-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 5.5 mm | 10 |
H-PFST-60-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 6.0 mm | 10 |
H-PFST-65-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 6.5 mm | 10 |
H-PFST-70-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 7.0 mm | 10 |
H-PFST-75-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 7.5 mm | 10 |
H-PFST-80-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 8.0 mm | 10 |
H-PFST-85-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 8.5 mm | 10 |
H-PFST-90-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 9.0 mm | 10 |
H-PFST-95-10 | Cuffed ET Tube with Stylet | 9.5 mm | 10 |
Array ( [0] => Item,Description,Size,QTY )ALS_Tables_H-PFST-V.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => Size [3] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [Size] => Size [QTY] => QTY )
Download CSV