Item | Description | ID | OD | QTY |
---|---|---|---|---|
35161 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 3.0 mm | 4.3 mm | 10 |
35162 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 3.5 mm | 5.0 mm | 10 |
35163 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 4.0 mm | 5.6 mm | 10 |
35164 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 4.5 mm | 6.3 mm | 10 |
35165 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 5.0 mm | 6.7 mm | 10 |
35166 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 5.5 mm | 7.3 mm | 10 |
35167 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 6.0 mm | 8.0 mm | 10 |
35168 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 6.5 mm | 8.7 mm | 10 |
35169 | Oral Curved RAE Endotracheal Tube | 7.0 mm | 9.3 mm | 10 |
Array ( [0] => Item,Description,ID,OD,QTY )ALS_Tables_35161V.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => ID [3] => OD [4] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [ID] => ID [OD] => OD [QTY] => QTY )
Download CSV