AirLife Secure™
| Item | Description | Size | Patient Weight | Max Cuff Inflation Volume | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| H-PLMDR-10-5 | Reinforced Laryngeal Mask | 1.0 mm | <11 lbs (<5 kg) | 4 mL | 5 |
| H-PLMDR-15-5 | Reinforced Laryngeal Mask | 1.5 mm | 11-22 lbs (5-10 kg) | 7 mL | 5 |
| H-PLMDR-20-5 | Reinforced Laryngeal Mask | 2.0 mm | 22-44 lbs (10-20kg) | 10 mL | 5 |
| H-PLMDR-25-5 | Reinforced Laryngeal Mask | 2.5 mm | 44-66 lbs (20-30 kg) | 14 mL | 5 |
| H-PLMDR-30-5 | Reinforced Laryngeal Mask | 3.0 mm | 66-110 lbs (30-50 kg) | 20 mL | 5 |
| H-PLMDR-40-5 | Reinforced Laryngeal Mask | 4.0 mm | 110 - 154 lbs (50-70 kg) | 30 mL | 5 |
| H-PLMDR-50-5 | Reinforced Laryngeal Mask | 5.0 mm | 154-220 lbs (70-100 kg) | 40 mL | 5 |




