Item | Description | Mask Size | Max Cuff Inflation Volume | Patient Weight | Tab Color | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|
1-0372-10-1 | Flex Laryngeal Mask Airway | 1 | 4 mL | <11 lbs (<5 kg) | Pink | 1 |
1-0372-15-1 | Flex Laryngeal Mask Airway | 1.5 | 7 mL | 11-22 lbs (5-10 kg) | Blue | 1 |
1-0372-20-1 | Flex Laryngeal Mask Airway | 2 | 10 mL | 22-44 lbs (10-20kg) | Black | 1 |
1-3072-25-1 | Flex Laryngeal Mask Airway | 2.5 | 14 mL | 44-66 lbs (20-30 kg) | White | 1 |
1-0372-30-1 | Flex Laryngeal Mask Airway | 3 | 20 mL | 66-110 lbs (30-50 kg) | Green | 1 |
1-0372-40-1 | Flex Laryngeal Mask Airway | 4 | 30 mL | 110 - 154 lbs (50-70 kg) | Yellow | 1 |
1-0372-50-1 | Flex Laryngeal Mask Airway | 5 | 40 mL | 154-220 lbs (70-100 kg) | Red | 1 |
1-0372-60-1 | Flex Laryngeal Mask Airway | 6 | 50 mL | >220 lbs (>100 kg) | Blue | 1 |
Array ( [0] => Item,Description,Mask Size,Max Cuff Inflation Volume,Patient Weight,Tab Color,QTY )ALS_Tables_.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => Mask Size [3] => Max Cuff Inflation Volume [4] => Patient Weight [5] => Tab Color [6] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [Mask Size] => Mask Size [Max Cuff Inflation Volume] => Max Cuff Inflation Volume [Patient Weight] => Patient Weight [Tab Color] => Tab Color [QTY] => QTY )
Download CSV