Item | Description | Cuff Diameter | ID | OD | QTY |
---|---|---|---|---|---|
H-SFTVPU-60-10 | Trach-Vac ET Tube with Polyurethane Cuff | 20 mm | 6.0 mm | 9.0 mm | 10 |
H-SFTVPU-65-10 | Trach-Vac ET Tube with Polyurethane Cuff | 24 mm | 6.5 mm | 9.8 mm | 10 |
H-SFTVPU-70-10 | Trach-Vac ET Tube with Polyurethane Cuff | 24 mm | 7.0 mm | 10.4 mm | 10 |
H-SFTVPU-75-10 | Trach-Vac ET Tube with Polyurethane Cuff | 26 mm | 7.5 mm | 11.2 mm | 10 |
H-SFTVPU-80-10 | Trach-Vac ET Tube with Polyurethane Cuff | 26 mm | 8.0 mm | 11.8 mm | 10 |
H-SFTVPU-85-10 | Trach-Vac ET Tube with Polyurethane Cuff | 30 mm | 8.5 mm | 12.6 mm | 10 |
H-SFTVPU-90-10 | Trach-Vac ET Tube with Polyurethane Cuff | 30 mm | 9.0 mm | 13.1 mm | 10 |
Array ( [0] => Item,Description,Cuff Diameter,ID,OD,QTY )ALS_Tables_H-SFTVPU-V.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => Cuff Diameter [3] => ID [4] => OD [5] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [Cuff Diameter] => Cuff Diameter [ID] => ID [OD] => OD [QTY] => QTY )
Download CSV