Item | Description | Size | Color | QTY |
---|---|---|---|---|
1-1504-40 | Newborn | 4 cm | Pink | 10 |
1-1505-40 | Newborn | 4 cm | Pink | 50 |
1-1504-50 | Infant | 5 cm | Blue | 10 |
1-1505-50 | Infant | 5 cm | Blue | 50 |
1-1504-60 | Small Child | 6 cm | Black | 10 |
1-1505-60 | Small Child | 6 cm | Black | 50 |
1-1504-70 | Child | 7 cm | White | 10 |
1-1505-70 | Child | 7 cm | White | 50 |
1-1504-80 | Small Adult | 8 cm | Green | 10 |
1-1505-80 | Small Adult | 8 cm | Green | 50 |
1-1504-90 | Medium Adult | 9 cm | Yellow | 10 |
1-1505-90 | Medium Adult | 9 cm | Yellow | 50 |
1-1504-99 | Large Adult | 10 cm | Red | 10 |
1-1505-99 | Large Adult | 10 cm | Red | 50 |
1-1504-11 | X-Large Adult | 11 cm | Orange | 10 |
1-1505-11 | X-Large Adult | 11 cm | Orange | 50 |
1-1504-00 | Set: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 mm | Various | Various | 1 Set |
Array ( [0] => Item,Description,Size,Color,QTY )ALS_Tables_1-1504-00V.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => Size [3] => Color [4] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [Size] => Size [Color] => Color [QTY] => QTY )
Download CSV