Item | Description | Size | ID | Length | QTY |
---|---|---|---|---|---|
1-7322-30 | Preformed Nasal Uncuffed ET Tube | 12 Fr | 3.0 mm | 160 mm | 10 |
1-7322-35 | Preformed Nasal Uncuffed ET Tube | 14 Fr | 3.5 mm | 180 mm | 10 |
1-7322-40 | Preformed Nasal Uncuffed ET Tube | 16 Fr | 4.0 mm | 200 mm | 10 |
1-7322-45 | Preformed Nasal Uncuffed ET Tube | 18 Fr | 4.5 mm | 220 mm | 10 |
1-7322-50 | Preformed Nasal Uncuffed ET Tube | 20 Fr | 5.0 mm | 240 mm | 10 |
1-7322-55 | Preformed Nasal Uncuffed ET Tube | 22 Fr | 5.5 mm | 270 mm | 10 |
Array ( [0] => Item,Description,Size,ID,Length,QTY )ALS_Tables_1-7322-00V.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => Size [3] => ID [4] => Length [5] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [Size] => Size [ID] => ID [Length] => Length [QTY] => QTY )
Download CSV