Item | Description | Size | Color | QTY |
---|---|---|---|---|
1-5010-30 | Premature | 3 cm | Clear | 10 |
1-1521-30 | Premature | 3 cm | Clear | 50 |
1-5010-20 | Newborn | 4 cm | Pink | 10 |
1-1521-20 | Newborn | 4 cm | Pink | 50 |
1-5010-10 | Infant | 5 cm | Blue | 10 |
1-1521-10 | Infant | 5 cm | Blue | 50 |
1-5010-01 | Small Child | 6 cm | Black | 10 |
1-1521-01 | Small Child | 6 cm | Black | 50 |
1-5010-02 | Child | 7 cm | White | 10 |
1-1521-02 | Child | 7 cm | White | 50 |
1-5010-03 | Small Adult | 8 cm | Green | 10 |
1-1521-03 | Small Adult | 8 cm | Green | 50 |
1-5010-04 | Medium Adult | 9 cm | Yellow | 10 |
1-1521-04 | Medium Adult | 9 cm | Yellow | 50 |
1-5010-05 | Large Adult | 10 cm | Red | 10 |
1-1521-05 | Large Adult | 10 cm | Red | 50 |
1-5010-06 | X-Large Adult | 11 cm | Orange | 10 |
1-1521-06 | X-Large Adult | 11 cm | Orange | 50 |
1-15008-00 | One of each size: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm | Various | All Colors | 1 Set |
Array ( [0] => Item,Description,Size,Color,QTY )ALS_Tables_1-1521-00V.csv
Array ( [0] => Item [1] => Description [2] => Size [3] => Color [4] => QTY )
Array ( [Item] => Item [Description] => Description [Size] => Size [Color] => Color [QTY] => QTY )
Download CSV