AirLife Secure™
| Item | Description | Size | Looped/ Straight | Control Port | Pop Up Basin | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T64C | Looped Catheter Without Control Port | 8 Fr | Looped | Yes | No | 50 |
| T61C | Looped Catheter Without Control Port | 10 Fr | Looped | Yes | No | 50 |
| T68C | Looped Catheter Without Control Port | 12 Fr | Looped | Yes | No | 50 |
| T60C | Looped Catheter Without Control Port | 14 Fr | Looped | Yes | No | 50 |
| T62C | Looped Catheter Without Control Port | 18 Fr | Looped | Yes | No | 50 |
| T260 | Straight Catheter Without Control Port | 14 Fr | Straight | Yes | No | 100 |
| T264C | Straight Catheter Without Control Port | 8 Fr | Straight | Yes | No | 100 |
| T261C | Straight Catheter Without Control Port | 10 Fr | Straight | Yes | No | 100 |
| T268C | Straight Catheter Without Control Port | 12 Fr | Straight | Yes | No | 100 |
| T260C | Straight Catheter Without Control Port | 14 Fr | Straight | Yes | No | 100 |
| T262C | Straight Catheter Without Control Port | 18 Fr | Straight | Yes | No | 100 |
| T164C | No-Touch Catheter With Pop-Up Basin | 8 Fr | Looped | Yes | No | 100 |
| T161C | No-Touch Catheter With Pop-Up Basin | 10 Fr | No Touch | Yes | No | 100 |
| T168C | No-Touch Catheter With Pop-Up Basin | 12 Fr | No Touch | Yes | No | 100 |
| T160C | No-Touch Catheter With Pop-Up Basin | 14 Fr | No Touch | Yes | No | 100 |
| T162C | No-Touch Catheter With Pop-Up Basin | 18 Fr | No Touch | Yes | No | 100 |
| T61 | Looped Catheter Without Control Port | 10 Fr | Looped | No | No | 50 |
| T60 | Looped Catheter Without Control Port | 14 Fr | Looped | No | No | 50 |
| T62 | Looped Catheter Without Control Port | 18 Fr | Looped | No | No | 50 |
| T63C | Looped Catheter Without Control Port | 5-6 Fr | Looped | Yes | No | 50 |



