AirLife Secure™
Item | Description | Size | Ideal Body Weight | Max. ETT | Mouth Opening | Air-Q Tube Length | Max. OG | QTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60005 | Air-Qsp3G | 0 | < 2 kg | 3.0 mm | 5.0 mm | 6.0 cm | 6 Fr | 10 |
60055 | Air-Qsp3G | 0.5 | 2-4 kg | 4.0 mm | 8.0 mm | 7.0 cm | 5 Fr | 10 |
60105 | Air-Qsp3G | 1.0 | 4-7 kg | 4.5 mm | 11.0 mm | 9.0 cm | 8 Fr | 10 |
60155 | Air-Qsp3G | 1.5 | 7-17 kg | 5.0 mm | 14.0 mm | 11.0 cm | 8 Fr | 10 |
60205 | Air-Qsp3G | 2 | 17-30 kg | 5.5 mm | 17.0 mm | 14.0 cm | 10 Fr | 10 |
60305 | Air-Qsp3G | 3 | 30-60 kg | 7.0 mm | 20.0 mm | 16.0 cm | 14 Fr | 10 |
60405 | Air-Qsp3G | 4 | 60-80 kg | 8.0 mm | 23.0 mm | 18.0 cm | 16 Fr | 10 |
60505 | Air-Qsp3G | 5 | > 80 kg | 9.0 mm | 25.0 mm | 20.0 cm | 18 Fr | 10 |
Showing 1 to 8 of 8 entries