AirLife Secure™
| Item | Description | Size | Interface | Salter Eyes | EtCO2 Connector | O2 Connector | EtCO2 Length | O2 Length | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Infant | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4704F-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Infant | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4705-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing, Pigtail | Infant | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4705F-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing, Pigtail | Infant | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4787-7-2-10 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Thread Grip | 2' | 7' | 10 |
| 4702-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Pigtail | Pediatric | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4702F-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Pigtail | Pediatric | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4703-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Pediatric | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4703F-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Pediatric | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4703FTG-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Pediatric | Nasal | Yes | Female Luer | Thread Grip | 7' | 7' | 25 |
| 4703TG-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Pediatric | Nasal | Yes | Male Luer | Thread Grip | 7' | 7' | 25 |
| 4700-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Infant | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4700F-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Infant | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4700FTG-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Infant | Nasal | Yes | Female Luer | Thread Grip | 7' | 7' | 25 |
| 4701-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing, Pigtail | Infant | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4701F-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing, Pigtail | Infant | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4793-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Oral Trac Trunk | Pediatric | Oral/Nasal | No | Male Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4793F-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Oral Trac Trunk | Pediatric | Oral/Nasal | No | Female Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4796F-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Oral Trac Trunk, Pigtail | Adult | Oral/Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4797F-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Oral Trac Trunk | Adult | Oral/Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4797TG-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Oral Trac Trunk | Adult | Oral/Nasal | Yes | Male Luer | Thread Grip | 7' | 7' | 25 |
| 4950-10-10-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Male Luer | Trumpet | 10' | 10' | 25 |
| 4950-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Male Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4950F-10-10-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Female Luer | Trumpet | 10' | 10' | 25 |
| 4950F-14-14-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Female Luer | Trumpet | 14' | 14' | 25 |
| 4950F-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing, Pigtail | Adult | Nasal | No | Female Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4950F-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Female Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4950FTG-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Female Luer | Thread Grip | 7' | 7' | 25 |
| 4950TG-14-14-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Male Luer | Thread Grip | 14' | 14' | 25 |
| 4950TG-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Male Luer | Thread Grip | 7' | 7' | 25 |
| 4950-14-14-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula with Standard Headset Tubing | Adult | Nasal | No | Male Luer | Trumpet | 14' | 14' | 25 |
| SO-686-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 14' | 14' | 25 |
| 4706-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Pigtail | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4706F-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Pigtail | Adult | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 2" | 7' | 25 |
| 4706FTG-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Pigtail | Adult | Nasal | Yes | Female Luer | Thread Grip | 2" | 7' | 10 |
| 4706TG-7-0-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Pigtail | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Thread Grip | 2" | 7' | 25 |
| 4707-13-13-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 13' | 13' | 25 |
| 4707-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4707F-14-14-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 14' | 14' | 25 |
| 4707F-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Female Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4707TG-14-14-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Thread Grip | 14' | 14' | 25 |
| 4707TG-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Thread Grip | 7' | 7' | 25 |
| 4707-10-10-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 10' | 10' | 25 |
| 4707FTG-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Female Luer | Thread Grip | 7' | 7' | 25 |
| 4707SP-7-7-25 | EtCO2/O2 Capnography Cannula, Filter | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 7' | 7' | 25 |
| 4708-7-2-10 | EtCO2/O2 Capnography Cannula | Adult | Nasal | Yes | Male Luer | Trumpet | 2' | 7' | 10 |

















